■1階床面積:27.99㎡ ■2階床面積:43.74㎡ ■3階床面積:42.12㎡
※実際とは異なる場合がございますのでご了承ください。
所在地 | 豊中市西泉丘1丁目 |
---|---|
交通 | 北急電鉄南北線 緑地公園駅:徒歩28分 北大阪急行電鉄 桃山台駅:徒歩24~25分 阪急電鉄 宝塚線 岡町駅:徒歩25分 |
区画数 | 4区画 |
期 | 期 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 83.58㎡~ |
建物面積 | 46.17㎡~ |
構造 | 木造3階建 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引形態 | 売主 |
周辺概要 | 旭丘こども園 徒歩2分 約110~131m 熊野田幼稚園 徒歩10分 約750~781m 豊中市立泉丘小学校 徒歩3~4分 約230~251m 第十七中学校 徒歩8分 約600~621m 豊中旭ヶ丘郵便局 徒歩5分 約350~365m 豊中若葉会病院 徒歩12~13分 約950~981m 服部緑地 徒歩12分 約900~921m 阪急オアシス 夕日丘店 徒歩9分 約650~665m |
---|---|
建築確認番号 | |
完成 | 未完成 |
引渡日 | 相談 |
Copyright 2024.ADVANCE HOUSING ALLRIGHT RESERVED.